【根城エリア】根城小・根城中学区!
- 物件種別売地
- 価 格1,050万円
- 坪単価15万円/坪
- 坪 数66.96坪
- 土地面積221.36㎡ (公簿)
| 取引種目 | 売買土地 | 物件種別 | 売地 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒039-1166 青森県八戸市根城七丁目   | ||
| 価 格 | 1,050万円 | ||
| 坪 数 | 66.96坪 | 土地面積 | 221.36㎡ (公簿) | 
| 交 通 | 市営バス 「根城六丁目」バス停 徒歩3分 | ||
| 取引様態 | 仲介 | 坪単価 | 15万円/坪 | 
|---|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 
| 都市計画 | 市街化 | 地 勢 | 傾斜地 | 
| 敷地権利 | 所有権 | 現 況 | 更地 | 
| セットバック | 無し | 引渡可能日 | 即引渡可 | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 
| 建築可不可 | 建築可 | 私道負担 | |
| 法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 一方 
 | ||
| ガス | 水道 | 上水道(公営)/ 下水道(下水) | |
| 学区(小) | 根城小学校 (約610m) | 学区(中) | 根城中学校 (約820m) | 
| 備 考 | 【現況優先・現状渡し】※仲介手数料:412,500円 ※南側 約5mの高低差あり ※水道管は他人地埋設および他人地への支分がある可能性が高い状況です。水道管の引き直しにかかる費用は買主負担です。 ※接道:みなし道路(持分あり・売買価格に含む) ※現状渡しとは、土地の定着物(小屋、物置、倉庫、車庫などを含む建築物や樹木、庭石、門、塀、フェンスなど)をそのままの状態で引き渡すことをいいます。 | ||
| 取扱業者 | 株式会社 松橋不動産 青森県知事免許(7)第2656号 〒039-1166 青森県八戸市根城9丁目4-1 TEL:0178-45-0793 FAX:0178-45-5908 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||
| 
 | |||



 HOME
HOME












 
				 
				




